Vandervaerre, Livina Stephania 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Van der Vaeren, Livina
1b
|
| Variant |
Van der Vaeren, Livine
3a
|
| Variant |
Van der Varendt, Livina
1c
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 4 maanden, 15 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 dec 1756 | Gent, BE (Sint-Baafs) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 26 dec 1756 | Gent, BE (Sint-Baafs) | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1810 | Gent, BE: Apostelhuizen | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden | 9 mei 1838 | Gent, BE | 3a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van der Varent, Joannes Josephus | 20 mei 1719 | ||
| Moeder | De Ginst, Joanna | |||
| Broer | Van der Vaer, Guilielmus | 23 mrt 1749 | ||
| Broer | Van der Varent, Joannes Petrus | 25 feb 1750 | ||
| Broer | Van der Vare, Jacobus | 19 jan 1752 | ||
| Broer | Van der Vare, Judocus Emmanuel | 9 mrt 1754 | ||
| Vandervaerre, Livina Stephania | 25 dec 1756 | 9 mei 1838 | ||
| Broer | Van der Varent, Joannes | 6 mei 1760 | ||
| Broer | Van der Varent, Ludovicus | 6 mei 1760 | ||
| Zus | Van der Varent, Barbara | 10 apr 1762 |
Gezinnen
Gezin van De Graeve, Josephus Joannes en Vandervaerre, Livina Stephania |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Graeve, Josephus Joannes ( * 4 jan 1754 + 20 dec 1805 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Grave, Joanna Livina | 9 nov 1779 | |||
| De Grave, Martinus Joannes | 24 jun 1782 | 2 mrt 1821 | ||
| De Graeve, Carola | 2 mei 1784 | 5 mei 1822 | ||
| De Grave, Joannes Jacobus | 12 sep 1786 | |||
| De Grave, Magdalena Joanna | 24 okt 1788 | 28 nov 1823 | ||
| De Graeve, Petrus | 15 feb 1791 | |||
| De Grave, Catharina Joanna Livina | 12 apr 1793 | |||
| De Graeve, Maria Adriana | 10 jan 1796 | |||
| De Graeve, Jeanne Josephine | 29 mrt 1798 | 6 mei 1798 | ||
| De Graeve, Jeanne Josephe | 10 jun 1799 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-99WB-Q?i=143
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00051_000/0_0135
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-W9HJ-Y?i=212
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QP1-5?cc=2138513&wc=Q82R-V1D%3A1009330801%2C1009351201
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-BZS?cc=2138513&wc=Q82R-8D5%3A1009330801%2C1068857701
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00065_000/0_0099_r
-