Bekaert, Anna 1a 2a 3
| Geboortenaam |
Bekaert, Anna
1a
|
| Variant |
Becaert, Anna
4a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 61 jaren, 4 maanden, 17 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte wordt ze vermeld als "filia egidij" en 62 jaar oud in 1742.
In Waarschoot, buurgemeente van Zomergem, is er een doop met ouders Egide en Magdelaine Maertens, dit zijn dan de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 okt 1680 | Waarschoot, BE | 1a 2a | |
|
|
||||
| Doop | 11 okt 1680 | Waarschoot, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 27 feb 1742 | Zomergem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Beeckaert, Egydius | 1 jul 1644 | 30 nov 1692 | |
| Moeder | Martens, Magdalena | 23 nov 1658 | 27 jun 1714 | |
| Bekaert, Anna | 10 okt 1680 | 27 feb 1742 | ||
| Broer | Beekaert, Joannes | 9 nov 1683 | ||
| Broer | Bekaert, Petrus | 9 mrt 1687 | ||
| Broer | Bekaert, Petrus | 28 nov 1688 | ||
| Zus | Bekaert, Anna Maria | 7 dec 1691 | ||
| Broer | Bekaert, Egidius | 13 apr 1693 |
Gezinnen
Gezin van Standaert, Petrus en Bekaert, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Standaert, Petrus ( * 7 mrt 1677 + 20 sep 1756 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Standaert, Judoca | ||||
| Stantaert, Joanna | 10 feb 1699 | |||
| Standaert, Maria Anna | 22 feb 1701 | 24 jan 1768 | ||
| Standaert, Magdalena | 24 mei 1705 | |||
| Standaert, Jacoba | 14 aug 1706 | |||
| Standaert, Joannes | 16 mei 1708 | |||
| Standaert, Petronilla | 21 dec 1710 | |||
| Standaert, Magdalena | 4 apr 1712 | |||
| Standaert, Judocus | 13 aug 1713 | |||
| Standaert, Joannes | 3 feb 1715 | |||
| Standaert, Elisabeth | 6 nov 1716 | |||
| Standaert, Theresia | 18 jul 1718 | |||
| Standaert, Carolina | 20 mrt 1721 | |||
| Standaert, Theresia | 12 jun 1724 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Waarschoot - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02389_000/0_2820_r
-
-
Zomergem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02593_000/0_0258
-
- Wilfried Devoldere: De nalatenschap van Marie Therese Loobuyck te Gent in 1808
-
Zomergem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-S3HN-6?i=46
-