De Pourcq, Maria Catharine 1a 2a
| Geboortenaam |
De Pourcq, Maria Catharine
1a
|
| Variant |
Pourcq, Marie Catharina
3a
|
| Variant |
De Pourcq, Marie Catharina
2a
|
| Variant |
De Pourck, Marie
3b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 4 maanden, 21 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 sep 1776 | Huise, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 13 sep 1776 | Huise, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1806 tot 1856 | Aalter, BE: wijk Dorp | 3a 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 3 feb 1856 | Aalter, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Pourck, Guilielmus | 1 apr 1738 | 15 jun 1797 | |
| Moeder | Verbeecke, Petronilla | 15 nov 1735 | 13 aug 1781 | |
| Zus | De Pourcq, Joanna Catharina | 9 feb 1764 | ||
| Zus | De Pourcq, Maria Francisca | 14 aug 1765 | ||
| Zus | De Pourcq, Coleta Cecilia | 28 sep 1766 | ||
| Zus | De Pourcq, Ferdinanda | 3 jun 1768 | ||
| Zus | De Pourcq, Maria Coleta | 6 feb 1770 | ||
| Broer | De Pourcq, Joannes Franciscus | 19 feb 1772 | ||
| Broer | De Pourcq, Emanuël | 13 mei 1773 | ||
| De Pourcq, Maria Catharine | 12 sep 1776 | 3 feb 1856 |
Gezinnen
Gezin van Versele, Ludovicus en De Pourcq, Maria Catharine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Versele, Ludovicus ( * 3 aug 1758 + 22 jan 1836 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Versele, Josephus | 28 mrt 1803 | 30 mrt 1803 | ||
| Versele, Victoire | 28 okt 1804 | 31 jan 1881 | ||
| Versele, Constantin Louis | 8 sep 1806 | 23 sep 1863 | ||
| Versele, Bernard Benoit | 29 dec 1809 | 4 feb 1887 | ||
| Versele, Julienne Delphine Charlotte | 14 dec 1811 | 7 jan 1812 | ||
| Versele, Benedictus Josephus | 16 feb 1817 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Huise - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00195_000/0_1299_r
-
-
Aalter - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62TQ-542?i=113&cc=2138513
-
-
Aalter - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9G8S-99LQ?i=382&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG8S-934N?i=263&cc=2138513&cat=333306
-
-
Aalter - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WX-9X7P-39?i=53&cc=2138513&cat=333306
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9XNG-79?i=149&cc=2138513&cat=333306
-