Fiers, Laurent 1a 2a
| Geboortenaam |
Fiers, Laurent
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 5 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 jul 1747 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 10 jul 1747 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1803 | Wetteren, BE | 3a | |
|
|
||||
| Beroep | 1805 | landbouwer | 3b | |
|
|
||||
| Beroep | van 1813 tot 1826 | arbeider | 3c 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 10 dec 1826 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | 4 feb 1778 | |
| Moeder | Laureys, Petronilla | omstreeks 1708 | 29 apr 1771 | |
| Zus | Fiers, Joanna Catharina | 4 mrt 1739 | 28 mei 1804 | |
| Zus | Fiers, Jacoba | 17 jan 1742 | ||
| Zus | Fiers, Maria Theresia | 12 okt 1743 | ||
| Broer | Fiers, Petrus Franciscus | 10 jun 1745 | 2 jul 1745 | |
| Fiers, Laurent | 10 jul 1747 | 10 dec 1826 | ||
| Zus | Fiers, Elisabeth Francisca | 22 jun 1752 | 13 okt 1768 | |
| Zus | Fiers, Joanna Livina | 11 mrt 1756 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Laurent en Clerboij, Petronella Jacoba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Clerboij, Petronella Jacoba ( * 24 mrt 1748 + 17 feb 1812 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Jan Franciscus | 12 mei 1770 | |||
| Fiers, Joanna Catharina | 10 nov 1771 | 3 mrt 1801 | ||
| Fiers, Petrus Jan | 5 apr 1773 | voor 1867 | ||
| Fiers, Livinus | 31 okt 1774 | 13 jan 1794 | ||
| Fiers, Bernard | 8 mrt 1776 | 1 feb 1781 | ||
| Fiers, Bruno | 2 nov 1777 | |||
| Fiers, Petronella | 6 dec 1779 | 18 dec 1779 | ||
| Fiers, N | 11 nov 1780 | 11 nov 1780 | ||
| Fiers, Jacobus | 6 nov 1781 | 12 aug 1836 | ||
| Fiers, Angela | 7 dec 1783 |
Gezin van Fiers, Laurent en De Lange, Petronille Therese
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 20 jan 1813 | Kalken, BE | 3c | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Franciscus | 9 apr 1814 | 25 aug 1873 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00521_000/0_1378_r
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6WGN-1G?cc=2138513&wc=Q82R-KMF%3A1068724203%2C1068753502
-
-
Kalken - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP32-RK9?cc=2138513&wc=Q82R-86M%3A1068724203%2C1068888701
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP32-RM3?cc=2138513&wc=Q82R-86M%3A1068724203%2C1068888701
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP32-5C2?cc=2138513&wc=Q82R-86M%3A1068724203%2C1068888701
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/B_1453_r
-