De Smet, Felix 1a 2a
Geboortenaam |
De Smet, Felix
1a
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 2 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 29 mrt 1812 | Balegem, BE | 1a | |
|
||||
Residentie | van 1812 tot 1836 | Balegem, BE | 1a 3a | |
|
||||
Beroep | van 1836 tot 1860 | landbouwer | 3a 4a 5a | |
|
||||
Residentie | 1837 | Sint-Lievens-Houtem, BE: wijk IJshoute | 4a | |
|
||||
Residentie | 1860 | Scheldewindeke, BE | 5a | |
|
||||
Overlijden | 12 jun 1872 | Scheldewindeke, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | De Smet, Dominicus | 5 mrt 1760 | 5 feb 1830 | |
Moeder | Porré, Angela | 16 jul 1771 | 29 feb 1840 | |
Broer | De Smet, Petrus Antonius | 17 jan 1792 | 20 jul 1812 | |
Zus | De Smet, Joanna Coleta | 29 sep 1794 | 29 jan 1808 | |
Zus | De Smet, Joanna Catharina | 26 jun 1797 | 3 aug 1830 | |
Zus | De Smet, Isabella | 2 nov 1798 | 5 nov 1859 | |
Zus | De Smet, Amalia | 3 feb 1802 | 9 feb 1808 | |
Zus | De Smet, Maria Theresia | 29 okt 1804 | ||
Zus | De Smet, Benedicte | 9 dec 1806 | 9 feb 1808 | |
Zus | De Smet, Greseldus | 10 feb 1809 | 16 dec 1894 | |
De Smet, Felix | 29 mrt 1812 | 12 jun 1872 |
Gezinnen
Gezin van De Smet, Felix en De Groote, Benedicte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | De Groote, Benedicte ( * 1 nov 1807 + 30 dec 1879 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
De Smet, Veronica | 17 mrt 1837 | |||
De Smet, Marie Constantia | 23 okt 1838 | 27 feb 1840 | ||
De Smet, Philomina | 20 mei 1840 | |||
De Smet, Donatus | 26 okt 1841 | |||
De Smet, SN | 16 dec 1843 | 16 dec 1843 | ||
De Smet, Petrus Joannes | 6 feb 1845 | 3 aug 1846 | ||
De Smet, Augustinus | 11 mrt 1847 | |||
De Smet, Seraphin | 26 apr 1850 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Balegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z7HL-4?cc=2138513&wc=Q82R-C5L%3A1068735103%2C1068732501
-
-
Scheldewindeke - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44052_064/0_0015
-
-
Sint-Lievens-Houtem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HH94-4F?cc=2138513&wc=Q82R-457%3A1009328601%2C1068764401
-
-
Sint-Lievens-Houtem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HH97-ZD?cc=2138513&wc=Q82R-457%3A1009328601%2C1068764401
-
-
Scheldewindeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-ZQSX-ZW?cc=2138513&wc=Q82R-CR3%3A1068737202%2C1068771302
-