Heggermont, Petrus 1a 2a
| Geboortenaam |
Heggermont, Petrus
1a
|
| Variant |
Eggermont, Petrus
3a
|
| Variant |
Eggermont, Pierre
3b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 4 maanden, 22 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20 okt 1732 | Drongen, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 11 mrt 1800 | Gent, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Eggermont, Lievin | omstreeks 1692 | 15 nov 1757 | |
| Moeder | De Clercq, Marie | omstreeks 1700 | 6 dec 1760 | |
| Broer | Eggremont, Gerardus | 21 dec 1724 | ||
| Zus | Eggermont, Maria Dorothea | 5 feb 1726 | ||
| Zus | Heggermont, Maria Joanna | 26 mrt 1727 | ||
| Broer | Eggermondt, Carolus | 15 mrt 1728 | ||
| Broer | Eggremont, Josephus | 25 mei 1729 | ||
| Broer | Eggermondt, Jacobus | 16 sep 1730 | ||
| Broer | Heggermont, Guillielmus Thomas | 3 okt 1731 | ||
| Heggermont, Petrus | 20 okt 1732 | 11 mrt 1800 |
Gezinnen
Gezin van Heggermont, Petrus en Bruyneel, Maria Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bruyneel, Maria Anna ( * 6 dec 1736 + 23 mrt 1807 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Eggermont, Livina | 10 jun 1762 | |||
| Eggermont, Petronilla Josepha | 10 apr 1764 | |||
| Eggermont, Joannes Baptista | 5 apr 1766 | |||
| Eggermont, Maria Catharina | 12 mei 1768 | |||
| Eggermont, Maria Petronilla | 26 mrt 1770 | 16 nov 1835 | ||
| Eggermont, Joannes Baptista | 2 apr 1772 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Drongen - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-H3JD-F?i=730
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LCQ-NGD?cc=2138513&wc=Q82R-KSN%3A1009330801%2C1068745101
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-T7FS-P?i=147
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00067_000/0_0050_r
-