Verhamme, Catharina
| Geboortenaam |
Verhamme, Catharina
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 49 jaren, 8 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 apr 1788 | Tielt, BE | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1808 | spinster | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 7 jan 1838 | Tielt, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verhamme, Pierre | |||
| Moeder | Mingels, Isabelle | |||
| Verhamme, Catharina | 25 apr 1788 | 7 jan 1838 |
Gezinnen
Gezin van Verté, Jacobus Philippus en Verhamme, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Verté, Jacobus Philippus ( * 19 aug 1752 + 30 mei 1818 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verthé, Bernard | 8 jan 1809 | |||
| Verthé, François | 22 mei 1810 | 25 nov 1878 | ||
| Verthé, Joseph | 21 jul 1812 | |||
| Verté, Augustinus | omstreeks 1815 | 22 apr 1839 | ||
| Verthé, Colette | 22 mei 1818 | 1 jun 1886 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Ruiselede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8X-K99?cc=2139860&wc=QZ9J-5M7%3A1009486301%2C1009514401
-
-
Tielt - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZQ-BPM?cc=2139860&wc=QZ9J-PYR%3A1009579001%2C1009590301
-