Driege, Livinus 1a 2a 3a
| Geboortenaam |
Driege, Livinus
1a
|
| Variant |
Drigo, Livin
2a
|
| Variant |
Driege, Livin
2b
|
| Variant |
Drieghe, Livinus
1b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 11 maanden, 29 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 okt 1747 | Drongen, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 4 okt 1747 | Drongen, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 2 okt 1800 | Drongen, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Deriege, Jacobus | 25 jan 1705 | 27 dec 1786 | |
| Moeder | Verlinde, Francoise | omstreeks 1724 | 13 dec 1751 | |
| Broer | Driege, Theodorus | 14 mei 1746 | ||
| Driege, Livinus | 4 okt 1747 | 2 okt 1800 | ||
| Zus | Driege, Joanna | 5 jan 1750 | ||
| Zus | Drieghe, Isabella Jacoba | 26 nov 1751 |
Gezinnen
Gezin van Driege, Livinus en De Decker, Joanna Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Decker, Joanna Catharina ( * 7 dec 1749 + 9 aug 1802 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Drieghe, Jacobus | 27 mrt 1777 | 20 jan 1832 | ||
| Drieghe, Joanna | 27 mei 1779 | 16 okt 1812 | ||
| Drieghe, Franciscus | 15 apr 1781 | |||
| Drieghe, Livinus | 8 feb 1783 | 17 jan 1785 | ||
| Driege, Joannes | 19 apr 1785 | |||
| Drieghe, Petrus Franciscus | 14 aug 1787 | 15 mrt 1830 | ||
| Drieghe, Carola | 11 aug 1790 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Drongen - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01602_000/0_1953
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01606_000/A_3293
-
-
Drongen - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WF-9WXB-T9?i=252&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S7WX-9441-S9?cc=2138513&wc=Q82R-ZHD%3A1009327101%2C1068847502
-
-
Dobbelaere Michel: Drongen - Staten van Goed 1630-1796
-
- Bladzijde: p.191
-
-
Drongen - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01605_000/0_5016
-