De Bore, Joannes Baptiste 1 2a 3a 4a
| Geboortenaam |
De Bore, Joannes Baptiste
2a
|
| Variant |
De Barre, Joannes Baptiste
5a
|
| Variant |
De Baere, Jan Baptist
4b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 7 maanden, 12 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de SvG van zijn overlijden wordt zijn vader Nicolaas vernoemd.
Zijn overlijdensakte zegt dat hij 80 jaar is in 1780 en afkomstig uit Gavere.
Zijn doopakte en moeder is dan snel gevonden in Gavere.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 mei 1701 | Gavere, BE | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 25 dec 1780 | Bottelare, BE | 1 3a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 27 dec 1780 | Bottelare, BE | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Baere, Nicolaus | 2 jan 1669 | 29 feb 1720 | |
| Moeder | D'haese, Elisabeth | omstreeks 1668 | 10 okt 1703 | |
| De Bore, Joannes Baptiste | 13 mei 1701 | 25 dec 1780 |
Gezinnen
Gezin van De Bore, Joannes Baptiste en Daniels, Petronella |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Daniels, Petronella ( * okt 1706 + 27 jan 1773 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Barre, Catharina Livina | 29 sep 1731 | |||
| De Barre, Judocus | 18 feb 1733 | |||
| De Barre, Bernardus | 10 okt 1734 | 1 jan 1818 | ||
| De Barre, Maria Anna | 14 feb 1737 | |||
| De Barre, Angelina | 2 jun 1739 | |||
| De Barre, Petronella | 7 feb 1741 | 28 nov 1759 | ||
| De Barre, Anna Maria | 27 jul 1743 | |||
| De Barre, Joanna Rosa | 6 mei 1746 | 11 dec 1818 | ||
| De Barre, Bernardina | 6 jul 1750 | 17 jul 1750 | ||
| De Barre, Carolina | 3 okt 1752 |
Stamboom
Bronreferenties
- Jacqueline Roest-Debaere: Stamboom Debaere
-
Gavere - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01683_000/A_0027_r
-
-
Bottelare - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01514_000/0_0271
-
-
Jozef De Schamphelaere: Bottelare, Schelderode, Munte, Makegem - bewerking Staten van goed 1647-1803
-
- Bladzijde: p.11
-
- Bladzijde: p.6
-
-
Bottelare - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01513_000/0_0163
-
-
Bottelare - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01513_000/0_0235
-