Martin, Petrus Eugenius
| Geboortenaam |
Martin, Petrus Eugenius
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23 apr 1878 | Izegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1904 | timmerman | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1904 | Izegem, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Martin, Ivo Casimir | |||
| Moeder | Josson, Rosalia | |||
| Martin, Petrus Eugenius | 23 apr 1878 |
Gezinnen
Gezin van Martin, Petrus Eugenius en Verthé, Maria Magdalena Ghislena |
||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verthé, Maria Magdalena Ghislena ( * 10 jan 1880 + ... ) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Martin, Gaspard | ||||
| Martin, Martha | ||||
| Martin, Jeanne |
Stamboom
-
Martin, Ivo Casimir
-
Josson, Rosalia
- Martin, Petrus Eugenius
-
Josson, Rosalia
Bronreferenties
-
Ingelmunster - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_9997_997_36007_030/0_0021
-