Fiers, Joanna Coleta 1a 2a
Geboortenaam |
Fiers, Joanna Coleta
1a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 41 jaren, 2 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 23 jun 1771 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Doop | 23 jun 1771 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Beroep | 1812 | arbeidster | 2a | |
|
||||
Overlijden | 2 sep 1812 | Kalken, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Fiers, Livinus | 22 dec 1732 | 14 jan 1807 | |
Moeder | Michiels, Maria Anna | 16 aug 1734 | 29 dec 1788 | |
Broer | Fiers, Petrus Jan | 11 apr 1761 | ||
Zus | Fiers, Petronella Theresia | 6 feb 1763 | ||
Broer | Fiers, Jacobus Franciscus | 6 nov 1764 | 23 nov 1841 | |
Broer | Fiers, Bernardus | 31 aug 1766 | ||
Broer | Fiers, Josephus | 19 jan 1769 | 29 nov 1844 | |
Fiers, Joanna Coleta | 23 jun 1771 | 2 sep 1812 | ||
Zus | Fiers, Angelina | 31 dec 1773 | 10 jul 1811 | |
Zus | Fiers, Albertina | 29 jan 1776 | ||
Zus | Fiers, Elisabeth | 9 jan 1780 | 18 jan 1809 |
Gezinnen
Gezin van De Meijer, Theodorus en Fiers, Joanna Coleta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | De Meijer, Theodorus ( * 1 mei 1769 + 29 nov 1845 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
De Meijer, Bernardus | 18 jun 1796 | |||
De Meijer, Livinus | 14 feb 1798 | |||
De Meyer, Victor | 22 aug 1799 | 1 jan 1833 | ||
De Meyer, Sophia | 24 feb 1801 | 28 mrt 1875 | ||
De Meyer, Colete | 29 nov 1802 | 2 mei 1860 | ||
De Meyer, Jean Baptiste | 24 aug 1804 | 27 jan 1832 | ||
De Meyer, Petrus | 3 apr 1806 | |||
De Meyer, Etienne | 10 dec 1807 | 12 jul 1876 | ||
De Meyer, Petronelle Therese | 21 okt 1809 | 5 okt 1831 | ||
De Meyer, Julienne | 15 jul 1812 | 1 sep 1812 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00522_000/0_0732_r
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67ZQ-GHJ?cc=2138513&wc=Q82R-V1Y%3A1068724203%2C1068756801
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00531_000/B_1742_r
-