Steurbout, Joannes Baptista 1a 2a
| Geboortenaam |
Steurbout, Joannes Baptista
1a
|
| Variant |
Steurbaut, Jean
3a
|
| Variant |
Steurbaudt, Joannes
4a
|
| Variant |
Steurbaut, Joannes
5a
|
| Variant |
Steurbaut, Jan Baptiste
6a
|
| Variant |
Steurbaut, Jean Baptiste
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 6 jul 1744 | Merelbeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1806 | werkman | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden | 5 dec 1807 | Schelderode, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Steurebaut, Franciscus | 21 feb 1712 | 29 mei 1787 | |
| Moeder | De Graeve, Catharina | 23 sep 1707 | 26 sep 1785 | |
| Zus | Steurbaudt, Petronella | 22 nov 1730 | ||
| Zus | Steurboudt, Joanna Maria | 20 mrt 1732 | ||
| Zus | Steurboudt, Anna Isabella | 29 mrt 1736 | ||
| Zus | Steurboudt, Joanna Chatarina | 28 jan 1738 | ||
| Zus | Steurbaudt, Adriana Maria | 13 okt 1739 | ||
| Broer | Steurbaudt, Jacobus | 17 feb 1742 | ||
| Steurbout, Joannes Baptista | 6 jul 1744 | 5 dec 1807 | ||
| Zus | Steurbaut, Judoca | 27 jan 1747 |
Gezinnen
Gezin van Steurbout, Joannes Baptista en Gommaers, Joanna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Gommaers, Joanna Maria ( * 16 jan 1748 + 22 mei 1826 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Steurbaut, Antonia | 11 aug 1774 | 23 aug 1835 | ||
| Steurbaudt, Petrus Livinus | 18 mei 1776 | 27 feb 1853 | ||
| Steurbaut, Regina | 19 okt 1778 | |||
| Steurbaut, Theresia | 15 aug 1781 | 11 apr 1819 | ||
| Steurbaut, Basilius | 29 jun 1784 | 31 okt 1807 | ||
| Steurbaut, Joannes Baptista | 25 mrt 1787 | 9 okt 1860 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Merelbeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02006_000/0_0249
-
-
Schelderode - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-661Q-Q1L?i=70&cc=2138513&cat=7432
-
-
Schelderode - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z395-B2?cc=2138513&wc=Q82R-CPQ%3A1068738803%2C1068766801
-
-
Melsen - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01994_000/0_0383
-
-
Schelderode - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02206_000/B_0256
-
-
Melsen - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-SQJF?i=559&cc=2138513&cat=355156
-