De Baets, Joanna 1a 2a
| Geboortenaam |
De Baets, Joanna
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 6 maanden, 11 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte is ze 75 jaar in 1758 en ze is gehuwd in Astene.
In Astene is er een doop in de juiste periode met ouders Judocus en Judoca Van Brabant. Deze laatste is doopmeter van haar oudste kind, dus dit zijn waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26 okt 1683 | Astene, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 6 mei 1758 | Nazareth, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Baets, Judocus | 9 apr 1657 | 31 okt 1695 | |
| Moeder | Van Brabant, Judoca | omstreeks 1653 | 7 jun 1733 | |
| De Baets, Joanna | 26 okt 1683 | 6 mei 1758 | ||
| Zus | De Baets, Livina | 22 okt 1685 | ||
| Broer | De Baets, Petrus | 9 nov 1687 | ||
| Broer | Baets, Josephus | 22 mrt 1691 | ||
| Broer | Baets, Carolus | 13 jan 1694 |
Gezinnen
Gezin van Verzele, Livinus en De Baets, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Verzele, Livinus ( * 17 sep 1679 + 6 jan 1744 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Versele, Judoca | 7 mrt 1706 | na 1752 | ||
| Versele, Joanna Livina | 3 dec 1709 | na 1752 | ||
| Verzeele, Petronilla | 2 nov 1711 | 1 aug 1774 | ||
| Verzeele, Maria Francisca | 13 okt 1713 | na 1752 | ||
| Versele, Livina Theresia | 27 sep 1715 | na 1752 | ||
| Versele, Alexander | 26 nov 1717 | |||
| Versele, Jacobus | 6 mei 1720 | na 1752 | ||
| Versele, Petrus | 17 nov 1722 | |||
| Verzele, Benedictus | 9 jan 1725 | 8 nov 1766 | ||
| Versele, Ludovica | 28 apr 1727 | na 1752 | ||
| Versele, Franciscus | 3 apr 1729 | 11 mrt 1809 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Astene - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01406_000/0_0078_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02103_000/0_0259_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02103_000/0_0073_r
-
-
Astene - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DM7-D32?i=136
-