Labitte, Anna
| Geboortenaam |
Labitte, Anna
1a
|
| Variant |
Sabi, Joanna Maria
1b
|
| Variant |
Labyte, Anna Maria
1c
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Niclaeys, Andreas en Labitte, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Niclaeys, Andreas ( * omstreeks 1683 + 6 aug 1733 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Niclaeys, Josephus | 18 mrt 1717 | |||
| Niclaeys, Petrus Andreas Julianus | 10 jan 1720 | |||
| Niclaeys, Petrus Jacobus | 23 mrt 1721 | |||
| Niclaes, Joannes Franciscus | 30 aug 1722 | |||
| Niclaeys, Alexander Cornelius | 10 jan 1724 | |||
| Niclaeys, Constantinus | 10 jan 1726 | |||
| Niclaeys, Tobias Jacobus | 8 jan 1728 | |||
| Niclaeys, Guillielmus Constantinus | 10 mei 1729 | |||
| Niclaeys, Petrus Jacobus Guillielmus | 28 jan 1731 | |||
| Niclaeys, Joanna Godeleva | 11 mei 1733 | tussen 1774 en 1825 |
Stamboom
-
- Labitte, Anna
Bronreferenties
-
Gistel - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLL-T3Q2-4?i=74
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-GQCW-R?cat=koha%3A292899&i=301&lang=en
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-GQCC-3?cat=koha%3A292899&i=293&lang=en
-