De Graef, Joanna 1 2a
| Geboortenaam |
De Graef, Joanna
1
|
| Variant |
De Grave, Joanna
2a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 69 jaren, 1 maand, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1661 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden | 11 feb 1730 | Merelbeke, BE | 1 2a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van De Volckardt, Ignatius en De Graef, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Volckardt, Ignatius ( * 21 jun 1648 + 4 okt 1720 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Volcart, Petrus | 10 aug 1682 | |||
| Folcart, Christiana | 27 feb 1684 | |||
| Folcart, Petronilla | 4 nov 1685 | 14 aug 1752 | ||
| Volkaert, Livinus | 22 jul 1687 | |||
| Volcaert, Livina | 18 sep 1689 | |||
| Volckaert, Francisca | 12 aug 1691 | |||
| Volckaert, Petrus | 1 mei 1694 | |||
| Volckaert, Laurentius | 3 jul 1696 | |||
| Volckaert, Isabella | 12 jul 1698 | |||
| Volckaert, Joannes | 3 aug 1700 | |||
| Volckaert, Gerardus | 30 nov 1702 | 19 jan 1740 |
Stamboom
Bronreferenties
- Vincent Volckaert, Nicolas Volckaert: Stamboom Volckaert
-
Merelbeke - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02006_000/0_0363
-
-
Merelbeke - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02005_000/0_0070_r
-