Meirsman, Gerardus 1a 2a
Geboortenaam |
Meirsman, Gerardus
1a
|
Variant |
Meisman, Gerardus
2a
|
Variant |
Meersman, Gerardus
1b
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 51 jaren, 3 maanden |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 30 okt 1732 | Nazareth, BE | 1a | |
|
||||
Doop | 30 okt 1732 | Nazareth, BE | 1a | |
|
||||
Overlijden | 30 jan 1784 | Nazareth, BE | 2a | |
|
||||
Begrafenis | 1 feb 1784 | Nazareth, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Meirsman, Petrus Egidius | 19 feb 1766 | ||
Moeder | De Smet, Petronilla | na 1766 | ||
Meirsman, Gerardus | 30 okt 1732 | 30 jan 1784 | ||
Broer | Meirsman, Jacobus | 1 apr 1735 | ||
Broer | Meersman, Christianus | 24 nov 1736 | ||
Broer | Mersman, Livinus | 2 nov 1738 | ||
Broer | Meersman, Joannes | 7 nov 1740 | ||
Zus | Mesman, Livina Theresia | 29 dec 1742 | ||
Broer | Meisman, Franciscus | 14 okt 1745 | ||
Broer | Meirsman, Carolus | 14 nov 1747 |
Gezinnen
Gezin van Meirsman, Gerardus en De Smet, Maria Jacoba |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | De Smet, Maria Jacoba ( * 20 sep 1732 + 21 jan 1814 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Meirsman, Petrus Joannes | 1 mrt 1757 | 15 aug 1810 | ||
Meirsman, Franciscus | 20 nov 1765 | 30 apr 1820 | ||
Meisman, Livina Maria | 27 jun 1768 | |||
Meirsman, Jacobus | 1 sep 1772 | |||
Meirschman, Carolus | 20 aug 1774 |
Bronreferenties
-
Nazareth - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02098_000/0_0281_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02098_000/0_0393_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02105_000/A_1361_r
-
-
Nazareth - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02102_000/0_0948_r
-