Maes, Jacobus Franciscus
| Geboortenaam |
Maes, Jacobus Franciscus
1a
|
| Variant |
Maes, Jacques Francois
2a
|
| Variant |
Maes, Jacobus
3a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 6 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21 nov 1775 | Lendelede, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1821 | wever | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1821 | Lendelede, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 4 jun 1839 | Lendelede, BE | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Maes, Marin | |||
| Moeder | Deltombe, Marie Josepha | |||
| Maes, Jacobus Franciscus | 21 nov 1775 | 4 jun 1839 |
Gezinnen
Gezin van Maes, Jacobus Franciscus en Verté, Sophia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verté, Sophia ( * 19 jul 1790 + 22 jan 1832 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Maes, Joannes Baptiste | omstreeks 1822 | 21 jul 1824 | ||
| Maes, Louise | omstreeks 1822 | 28 jun 1889 | ||
| Maes, Petrus | 29 jan 1823 | 22 jan 1873 | ||
| Maes, Marinus | 16 feb 1824 | |||
| Maes, Ida | omstreeks 1825 | 11 jun 1828 | ||
| Maes, Rosalie | 10 feb 1827 | |||
| Maes, Karel Lodewijk | omstreeks 1828 | 16 jul 1830 | ||
| Maes, Ivo Franciscus | 17 apr 1831 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Hulste - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8D-T6D?cc=2139860&wc=QZ9J-P1K%3A1009446501%2C1009452901
-
-
Kortrijk - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG26-XQ8?cc=2139860&wc=QZ9J-PJM%3A1009434701%2C1009507101
-
-
Lendelede - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDX-R18?cc=2139860&wc=QZ9J-5XN%3A1009453701%2C1009480801
-