Copieters, Livina 1a 2a
| Geboortenaam |
Copieters, Livina
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 5 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 jul 1713 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 10 jul 1713 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 9 jan 1784 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Coppieters, Gisbertus | 5 sep 1683 | ||
| Moeder | Philips, Joanna | omstreeks 1679 | 5 apr 1761 | |
| Copieters, Livina | 10 jul 1713 | 9 jan 1784 | ||
| Broer | Copieters, Bartholomeus | 26 jan 1715 | 9 mei 1715 | |
| Broer | Coppieters, Joannes | 14 sep 1716 | 25 feb 1737 |
Gezinnen
Gezin van Verlee, Marinus en Copieters, Livina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Verlee, Marinus ( * omstreeks 1714 + 2 nov 1768 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verlee, Jacobus | 5 jun 1742 | 19 okt 1745 | ||
| Verlee, Catarina Maria | 25 sep 1744 | 25 okt 1745 | ||
| Verlee, Amelberga | 27 okt 1746 | 8 feb 1829 | ||
| Verlee, Joanna Maria | 26 mei 1748 | 8 jun 1749 | ||
| Verlee, Joanna Catharina | 6 mei 1750 | 21 jan 1793 | ||
| Verlee, Joanna Petronilla | 30 jul 1752 | |||
| Verlee, Petrus | 26 jul 1754 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00519_000/0_0654_r
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/A_1415_r
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00529_000/0_1161_r
-