Van Overberghe, Maria Cornelia 1a 2a
| Geboortenaam |
Van Overberghe, Maria Cornelia
1a
|
| Variant |
Van Overberge, Marie Cornelie
1b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 7 maanden, 18 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar overlijdensakte wordt vermeld dat ze 60 jaar is in 1799. In Eeklo is er dan een doopakte rond de juiste period met ouders Joannes en Maria Van Basselaere. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 jan 1736 | Eeklo, BE | 1b 1a | |
|
|
||||
| Doop | 28 jan 1736 | Eeklo, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 15 sep 1799 | Eeklo, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Overberge, Joannes | 5 jul 1691 | 18 okt 1770 | |
| Moeder | Van Basselaere, Maria | 28 jan 1693 | 11 feb 1774 | |
| Broer | Van Overberghe, Josephus | 14 feb 1719 | ||
| Broer | Van Overberge, Joannes Franciscus | 2 jul 1721 | ||
| Zus | Van Overberge, Livina | 3 nov 1723 | ||
| Broer | Van Hooverberghe, Vincentius | 1 jul 1726 | ||
| Broer | Van Overberge, Petrus | 12 mrt 1729 | ||
| Zus | Van Overberge, Joanna Maria | 21 jun 1732 | ||
| Van Overberghe, Maria Cornelia | 28 jan 1736 | 15 sep 1799 |
Gezinnen
Gezin van Lippens, Livinus en Van Overberghe, Maria Cornelia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Lippens, Livinus ( * 24 feb 1727 + 13 sep 1809 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Lippens, Joanna Theresia | 2 mrt 1763 | |||
| Lippens, Maria Cornelia | 13 mrt 1765 | 15 okt 1791 | ||
| Lippens, Petrus Joannes | 17 jul 1768 | |||
| Lippens, Joannes Baptista | 10 jan 1770 | |||
| Lippens, Joannes Franciscus | 13 mrt 1772 | 7 mei 1776 | ||
| Lippens, Petronilla Theresia | 8 jun 1774 | 16 jun 1774 | ||
| Lippens, SN | 10 feb 1777 | 10 feb 1777 | ||
| Lippens, Maria Francisca | 23 sep 1778 | |||
| Lippens, Jacobus | 5 jul 1781 | 9 okt 1864 | ||
| Lippens, Franciscus | 5 nov 1785 | 20 jan 1846 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Immesoete Joannes Franciscus | 1a | |
| Meter | Van Basselaere Joanna Maria | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-GSL1-K?i=85
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01626_000/A_0005_r
-
-
Eeklo - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69R3-K8N?cc=2138513&wc=Q82R-KHQ%3A1068736902%2C1068738502
-
-
Eeklo - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-N49L?i=208
-