Fiers, Joanna Catharina 1a 2a
| Geboortenaam |
Fiers, Joanna Catharina
3
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 2 maanden, 24 dagen |
Notities
Notitie
Het verband tussen Joanna Catharina als kind van Joannes/Laureys Petronella en Joanna Catharina als vrouw van Van de Velde Joannes is afgeleid uit het feit dat Laureys Petronella meter is van het tweede kind van Joanna Catharina.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 mrt 1739 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 4 mrt 1739 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 28 mei 1804 | Overmere, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Fiers, Joannes | 9 jan 1713 | 4 feb 1778 | |
| Moeder | Laureys, Petronilla | omstreeks 1708 | 29 apr 1771 | |
| Fiers, Joanna Catharina | 4 mrt 1739 | 28 mei 1804 | ||
| Zus | Fiers, Jacoba | 17 jan 1742 | ||
| Zus | Fiers, Maria Theresia | 12 okt 1743 | ||
| Broer | Fiers, Petrus Franciscus | 10 jun 1745 | 2 jul 1745 | |
| Broer | Fiers, Laurent | 10 jul 1747 | 10 dec 1826 | |
| Zus | Fiers, Elisabeth Francisca | 22 jun 1752 | 13 okt 1768 | |
| Zus | Fiers, Joanna Livina | 11 mrt 1756 |
Gezinnen
Gezin van Van de Velde, Joannes en Fiers, Joanna Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Van de Velde, Joannes ( * 11 jan 1732 + 17 jul 1790 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van de Velde, Catharina Jacoba | 21 sep 1763 | 10 nov 1836 | ||
| Van de Velde, Petrus Franciscus | 21 nov 1764 | |||
| Van de Velde, Joannes Franciscus | 11 okt 1766 | |||
| Van de Velde, Petrus | 6 okt 1768 | |||
| Van de Velde, Maria Theresia | 4 apr 1770 | |||
| Van de Velde, Judocus Livinus | 28 nov 1771 | 26 mrt 1774 | ||
| Van de Velde, Livinus | 7 jul 1773 | 22 feb 1774 | ||
| Van de Velde, Joanna Maria | 28 dec 1774 | 26 aug 1817 | ||
| Van de Velde, Bartholomeus | 29 dec 1776 | |||
| Van de Velde, Livinus | 10 sep 1778 | |||
| Van de Velde, Bernardus | 5 jun 1780 | 24 mrt 1816 | ||
| Van de Velde, Franciscus | 26 feb 1785 |
Stamboom
-
Fiers, Joannes
-
Laureys, Petronilla
-
Fiers, Joanna Catharina
-
Van de Velde, Joannes
- Van de Velde, Catharina Jacoba
- Van de Velde, Petrus Franciscus
- Van de Velde, Joannes Franciscus
- Van de Velde, Petrus
- Van de Velde, Maria Theresia
- Van de Velde, Judocus Livinus
- Van de Velde, Livinus
- Van de Velde, Joanna Maria
- Van de Velde, Bartholomeus
- Van de Velde, Livinus
- Van de Velde, Bernardus
- Van de Velde, Franciscus
-
Van de Velde, Joannes
- Fiers, Jacoba
- Fiers, Maria Theresia
- Fiers, Petrus Franciscus
- Fiers, Laurent
- Fiers, Elisabeth Francisca
- Fiers, Joanna Livina
-
Fiers, Joanna Catharina
-
Laureys, Petronilla
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00520_000/0_1144_r
-
-
Overmere - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6S83-2LF?cc=2138513&wc=Q82R-VTN%3A1068732202%2C1068760201
-
- Robert De Smet: Descendants of Laurent Fiers
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00530_000/B_1445_r
-