Eeckhout, Augustinus 1a 2a
| Geboortenaam |
Eeckhout, Augustinus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 25 jan 1777 | Paulatem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 23 aug 1794 | Paulatem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Eeckaut, Joannes Baptista | omstreeks 1749 | 11 apr 1814 | |
| Moeder | Janssens, Maria Ludovica | 27 dec 1755 | 15 sep 1806 | |
| Broer | Eeckhout, Joannes Baptiste | 22 dec 1775 | ||
| Eeckhout, Augustinus | 25 jan 1777 | 23 aug 1794 | ||
| Zus | Eeckhaut, Anna Maria | 17 okt 1779 | 10 aug 1781 | |
| Broer | Eeckhaut, Joannes Baptiste | 26 sep 1782 | ||
| Zus | Eeckhout, Anna Catherina | 14 nov 1785 | 10 sep 1794 | |
| Broer | Eeckhoudt, Livinus | 23 sep 1787 | 15 nov 1850 | |
| Zus | Eeckhoudt, Seraphina | 14 jan 1791 | ||
| Broer | Eeckhoudt, Franciscus | 7 dec 1793 | ||
| Broer | Eeckhaut, Philippus | 19 dec 1796 | ||
| Broer | Eeckhaut, Carolus | 24 sep 1800 | 10 okt 1803 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Verloo Joannes Baptista | 1a | |
| Meter | Wittebroodt Joanna Carolina | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Paulatem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00405_000/0_0049
-
-
Paulatem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00405_000/0_0112
-