Verthez, Emma 1a
| Geboortenaam |
Verthez, Emma
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar huwelijksakte, die haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23 mei 1869 | Izegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1902 | huiswerkster | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1902 | Izegem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verthez, Bruno | 7 feb 1841 | ||
| Moeder | Roose, Amelie | 6 feb 1838 | 10 dec 1877 | |
| Broer | Verté, SN | 2 mrt 1868 | 2 mrt 1868 | |
| Verthez, Emma | 23 mei 1869 | |||
| Broer | Verthez, Camiel Cyriel | 28 nov 1870 | 25 okt 1873 | |
| Zus | Verthez, Marie Romanie | 17 sep 1872 | ||
| Zus | Verthez, Helena Maria | 17 okt 1875 | ||
| Zus | Verthez, SN | 10 dec 1877 | 10 dec 1877 |
Gezinnen
Gezin van Bouckaert, Henri en Verthez, Emma |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Bouckaert, Henri ( * 27 aug 1873 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Stamboom
Bronreferenties
-
Izegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MGSP-MV?cc=2139860&wc=QZ9J-G8N%3A1009431201%2C1067755901
-
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS89-C3LP-8?i=18
-