De Rudder, Petronilla Judoca 1a 2a
| Geboortenaam |
De Rudder, Petronilla Judoca
1a
|
| Variant |
De Rudder, Petronella Judoca
3a
|
| Variant |
De Rudder, Petronilla
4a
|
| Variant |
De Ridder, Petronilla
2b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 57 jaren, 7 maanden, 21 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 dec 1786 | Gent, BE (Sint-Martinus) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 26 dec 1786 | Gent, BE (Sint-Martinus) | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | na 1786 | Gent, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1815 | dienstmeid | 3a | |
|
|
||||
| Residentie | 1815 | Landegem, BE | 3a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1815 tot 1830 | Drongen, BE: Keuze | 4a 5a 4b | |
|
|
||||
| Residentie | 1844 | Gent, BE: Ekkergemstraat | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 15 aug 1844 | Gent, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | De Rudder, Jacobus Ludovicus | 5 mrt 1754 | 30 dec 1800 | |
| Moeder | Mortier, Angelina Adriana | 25 feb 1754 | 27 apr 1798 | |
| Zus | De Ruddere, Joanna Catharina | 18 feb 1781 | ||
| Broer | De Ruddere, Joannes Baptista | 21 feb 1782 | ||
| Zus | De Rudder, Maria Petronilla | 13 okt 1783 | ||
| Broer | De Ruddere, Joannes Franciscus | 30 mei 1785 | ||
| De Rudder, Petronilla Judoca | 25 dec 1786 | 15 aug 1844 | ||
| Broer | De Rudder, Petrus | 28 jun 1789 | ||
| Zus | De Rudder, Livina | 20 mrt 1791 | 12 aug 1877 |
Gezinnen
Gezin van Drieghe, Petrus Franciscus en De Rudder, Petronilla Judoca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Drieghe, Petrus Franciscus ( * 14 aug 1787 + 15 mrt 1830 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Driege, Seraphina | 3 dec 1815 | 10 nov 1880 | ||
| Driege, Petrus | 15 jan 1817 | |||
| Driege, Rosalia | 29 aug 1818 | |||
| Driege, Maria Theresia | 26 aug 1820 | 17 mei 1860 | ||
| Drieghe, Joannes | 23 okt 1821 | |||
| Driege, Paulina | 23 okt 1821 | 16 aug 1862 | ||
| Driege, Edouardus | 3 mrt 1824 | |||
| Driege, Virginie | 26 okt 1825 | 26 sep 1826 | ||
| Drieghe, Bruno | 28 dec 1826 | |||
| Driege, Helena | 16 mrt 1829 | 15 nov 1829 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent St. Martinus - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00239_000/0_0123
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-69TQ-C78?i=165&cc=2138513&cat=346939
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DZH9-CZS?cc=2138513&wc=Q82R-VGM%3A1009330801%2C1009366401
-
-
Drongen - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:SQWF-5BBV-9?cc=2138513&wc=Q82R-ZHY%3A1009327101%2C1068848901
-
-
Drongen - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-SXLF?i=444&cc=2138513
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-S8TF?i=213&cc=2138513
-
-
Drongen - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DHGS-ZHM?i=302&cc=2138513&cat=341878
-