Verté, Virginia 1a
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar huwelijksakte, die haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10 sep 1837 | Sint-Kruis, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1866 | werkmeid | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1900 tot 1916 | huishoudster | 2b 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verthé, Petrus | 6 feb 1795 | 2 aug 1874 | |
| Moeder | Pollet, Joanne | omstreeks 1808 | 4 jun 1876 | |
| Broer | Vertée, Franciscus Bernardus | 29 mei 1836 | ||
| Verté, Virginia | 10 sep 1837 | |||
| Broer | Verté, Josephus Bernardus | 23 feb 1839 | ||
| Zus | Verte, Juliana | 14 mei 1841 | ||
| Zus | Verté, Sophie | 19 apr 1843 | ||
| Broer | Verté, Leopoldus | 8 feb 1847 | 13 jul 1906 | |
| Broer | Verté, Henricus Desiderius | 5 jul 1851 |
Gezinnen
Gezin van Vancleemput, Franciscus Josephus en Verté, Virginia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vancleemput, Franciscus Josephus ( * 10 mrt 1837 + 25 mei 1901 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van Cleemput, Edmond Alphonse | 30 dec 1866 | |||
| Van Cleemput, Leonie Marie | 7 jan 1868 | |||
| Van Cleemput, Franciscus Josephus Marie Ghislenus | 28 jan 1871 | |||
| Van Cleemput, Rudolphus Eugenius | 31 okt 1872 | |||
| Van Cleemput, Sidonie Marie | 10 mrt 1875 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Sint-Kruis - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8L-9ZLV?cc=2139860&wc=QZ9J-5WH%3A1009578301%2C1009580901
-
-
Sint-Kruis - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZQ-9WTQ?cc=2139860&wc=QZ9J-PBM%3A1009578301%2C1009583901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-YB1?cc=2139860&wc=QZ9J-PBJ%3A1009578301%2C1009453901
-
-
Sint-Kruis - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS63-V9TT-R?i=71
-