Biscop, Joanna 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Bisschop, Janneken
|
| Variant |
Bischop, Joanna
2a
|
| Variant |
Bisschop, Joanna
1c
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 11 maanden, 28 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte is ze 75 jaar in 1768.
Er zijn een paar mogelijke Joannas in de dopen in de juiste periode, maar een ervan is met Joannes en Livina Wieme, deze laatste is getuige op haar huwelijk en de achternaam komt ook voor bij de doopouders. Bij de andere Joannas is dat niet het geval. Dit zijn dan waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 14 okt 1696 | Landegem, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 11 okt 1768 | Landegem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Doop | 16 okt 1696 | Landegem, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Biscop, Joannes | |||
| Moeder | Wieme, Livina | |||
| Biscop, Joanna | 14 okt 1696 | 11 okt 1768 |
Gezinnen
Gezin van De Decker, Joannes en Biscop, Joanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Decker, Joannes ( * 9 mei 1681 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Deckere, Petronilla | 7 dec 1719 | 12 apr 1762 | ||
| De Decker, Joannes | 23 dec 1721 | |||
| De Decker, Carolus | 11 feb 1724 | |||
| De Decker, Carolus | 12 jan 1725 | |||
| De Decker, Maria Petronella | 5 feb 1727 | |||
| De Decker, Anne Marie | 1 nov 1728 | |||
| De Decker, Carolus | 11 okt 1730 | |||
| De Decker, Maria Norbertina | 24 aug 1732 | |||
| De Decker, Maria Isabilla | 30 jul 1734 | |||
| De Decker, Emmanuel | 21 aug 1736 | |||
| De Deckere, Aldegonda | 10 apr 1739 | |||
| De Decker, Bernardus | 8 jul 1741 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Landegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6YF7-8T?lang=en&i=2
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6YF7-DX?lang=en&i=64
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6YF7-XY?i=77
-
-
Landegem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XX67-DS1?lang=en&i=83
-
-
Landegem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6YF7-7M?lang=en&i=133
-