Lauwaert, Joanna Adriana 1a 2a
| Geboortenaam |
Lauwaert, Joanna Adriana
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 mrt 1730 | Wetteren, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 5 mrt 1730 | Wetteren, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 8 mrt 1730 | Wetteren, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lauwaert, Jean Baptiste | omstreeks 1702 | 16 dec 1769 | |
| Moeder | Schaepmeester, Joanna | 29 jul 1696 | 3 nov 1786 | |
| Zus | Lauwaert, Joanna Jacoba | 25 aug 1726 | ||
| Broer | Lauwaert, Petrus Josephus | 20 dec 1727 | 11 mrt 1802 | |
| Lauwaert, Joanna Adriana | 5 mrt 1730 | 8 mrt 1730 | ||
| Zus | Lauwaert, Anna Christina | 14 mei 1731 | ||
| Zus | Lauwaert, Judoca Catharina | 24 nov 1733 | ||
| Broer | Lauwaert, Carolus | 12 dec 1735 | 9 okt 1818 | |
| Broer | Lauwaert, Livinus Erasmus | 1 okt 1737 | 4 aug 1762 | |
| Broer | Lauwaert, Adrianus Franciscus | 27 okt 1739 | 27 mei 1826 | |
| Broer | Lauwaert, Marinus Josephus | 12 jan 1742 | 27 jan 1818 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Wetteren - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_9000_000_00219_000/0_0057
-
-
Wetteren - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS14-V5RV?i=330
-