Lampaert, Livina Judoca 1a 2a
Geboortenaam |
Lampaert, Livina Judoca
1a
|
Variant |
Lampaert, Livina
3a
|
Variant |
Lampaert, Livine
3b
|
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 2 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 15 jul 1742 | Eeklo, BE | 1a 4a | |
|
||||
Doop | 15 jul 1742 | Eeklo, BE | 1a | |
|
||||
Overlijden | 14 okt 1810 | Eeklo, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Lampaert, Christophorus | 29 jul 1699 | 1 okt 1763 | |
Moeder | De Volder, Anna Maria | 30 mrt 1713 | na 1756 | |
Broer | Lampaert, Joannes | 7 okt 1734 | ||
Zus | Lampaert, Theresia Christina | 29 mrt 1737 | ||
Broer | Lampaert, Maximilianus | 22 jul 1739 | ||
Lampaert, Livina Judoca | 15 jul 1742 | 14 okt 1810 | ||
Zus | Lampaert, Dorothea | 9 nov 1744 | 11 apr 1747 | |
Zus | Lampaert, Catharina | 25 apr 1747 | ||
Zus | Lampaert, Dorothea | 25 apr 1747 | ||
Zus | Lampaert, Livina Jacoba | 8 nov 1749 | ||
Broer | Lampaert, Petrus Joannes | 10 dec 1752 | 5 feb 1759 | |
Broer | Lampaert, Livinus Jacobus | 28 sep 1756 |
Gezinnen
Gezin van Van Bochoute, Guillielmus en Lampaert, Livina Judoca |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Van Bochoute, Guillielmus ( * 27 feb 1749 + 25 apr 1782 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Van Bauchaute, Joannes Franciscus | 3 jan 1775 | 10 mei 1775 | ||
Van Bouchaute, Joannes Franciscus | 6 apr 1776 | |||
Van Bouchaute, Joanna Maria | 28 mrt 1778 | 4 jun 1849 | ||
Van Bouchaute, Jacoba | 16 dec 1780 | 21 dec 1780 | ||
Van Bauchaute, Athalia | 14 mrt 1782 | 12 mrt 1784 |
Gezin van Martens, Jean en Lampaert, Livina Judoca
Stamboom
Bronreferenties
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01618_000/0_0132_r
-
-
Eeklo - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D14S-VSB?i=132&cc=2138513&cat=342204
-
-
Eeklo - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01627_000/E_0020_r
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSR7-7W9J-4?i=257
-
-
Waarschoot - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02402_000/0_2174_r
-