Roegirs, Franciscus 1a 2a
| Geboortenaam |
Roegirs, Franciscus
1a
|
| Variant |
Rogiers, François
3a
|
| Variant |
Rogiers, Franciscus
4a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 6 maanden, 17 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 sep 1720 | Kalken, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 4 sep 1720 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 21 mrt 1802 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 22 mrt 1802 | Kalken, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Roegiers, Jacobus | 17 dec 1681 | 27 sep 1731 | |
| Moeder | Hannequaert, Anna | omstreeks 1671 | 16 jan 1748 | |
| Broer | Rogiers, Carolus | 29 dec 1714 | ||
| Roegirs, Franciscus | 4 sep 1720 | 21 mrt 1802 |
Gezinnen
Gezin van Roegirs, Franciscus en Schatteman, Jacoba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Schatteman, Jacoba ( * 18 mrt 1712 + 12 mrt 1784 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Rogiers, Anna Carolina | 8 jul 1738 | 25 apr 1812 | ||
| Rogiers, Joannes | 19 aug 1740 | |||
| Rogiers, Joanna Cornelia | 24 mrt 1742 | |||
| Rogiers, Josephus Franciscus | 22 jun 1743 | 8 apr 1832 | ||
| Rogiers, Judoca Maria | 20 jun 1747 | |||
| Rogiers, Anna Maria | 21 mrt 1750 | |||
| Rogiers, Maria Anna | 8 nov 1753 | 21 feb 1831 | ||
| Roegiers, Maria Petronilla | 14 aug 1756 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1Q-BYTG?i=269
-
-
Kalken - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLV-29Y7-8?i=94
-
-
Laarne - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67S3-6MP?cc=2138513&wc=Q82R-K8L%3A1068726901%2C1068754201
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00529_000/0_1155_r
-