Ferté, Franciscus 1a
| Geboortenaam |
Ferté, Franciscus
1a
|
| Variant |
Verte, Franciscus
1b
|
| Variant |
Verthee, Franciscus
2a
|
| Variant |
Vertée, Franciscus
|
| Variant |
Verte, Frans
|
| Geslacht | mannelijk |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Het verband tussen Franciscus als kind van Martinus en Joanna Masureel en als man van Judoca Derijcke volgt uit het feit dat er maar 2 mogelijkheden voor de geboorte van Franciscus zijn in Bavikhove, en de andere mogelijkheid (Joannes - Anna Tijtgat) is genomen door een andere Franciscus.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 6 mrt 1686 | Bavikhove, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verte, Martinus | 6 mrt 1656 | 8 aug 1712 | |
| Moeder | Masureel, Joanna | omstreeks 1714 | ||
| Zus | Verte, Joanna | 14 sep 1678 | 23 jan 1726 | |
| Broer | Verté, Jacobus | 8 jan 1681 | ||
| Zus | Verté, Francisca | 18 apr 1682 | 5 nov 1706 | |
| Zus | Ferté, Martina | 17 mrt 1684 | ||
| Ferté, Franciscus | 6 mrt 1686 | |||
| Broer | Ferté, Martinus | 14 dec 1687 | 8 feb 1764 | |
| Zus | Ferté, Petronilla | 1 mrt 1689 | 20 mei 1742 | |
| Broer | Ferté, Joannes | 26 nov 1691 | 21 mei 1773 | |
| Broer | Vertee, Judocus | 24 mrt 1695 | 3 aug 1770 |
Gezinnen
Gezin van Ferté, Franciscus en De Rijcke, Judoca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Rijcke, Judoca ( * omstreeks 1696 + 18 feb 1733 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Verte, Maria Joanna | 24 mrt 1716 | |||
| Verte, Josephus | 17 mrt 1718 | 8 jul 1718 | ||
| Verte, Maria Catharina | 28 apr 1720 | 24 mei 1720 | ||
| Verte, Franciscus | 6 mei 1721 | |||
| Verte, Petrus Joannes | 11 nov 1723 | 20 sep 1772 | ||
| Verte, Joanna Theresia | 28 mrt 1726 | |||
| Verte, Marianna | 2 feb 1729 | 1 nov 1730 | ||
| Verthe, Maria Anna | 18 feb 1733 | |||
| Verthe, Maria Catharina | 18 feb 1733 | 24 feb 1816 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Bavikhove - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00026_000/0_0121_r
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0233_r
-
-
Bavikhove - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0342_r
-
-
Bavikhove - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00027_000/A_0378_r
-