Van Damme, Dominicus 1a 2a 3a 3b
| Naam na wettiging |
Van Damme, Dominicus
1a
|
| Geboortenaam |
Den Haese, Dominicus
1a
|
| Variant |
Van Damme, Domin
3b
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 51 jaren, 10 maanden, 23 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens de huwelijksakte van zijn huwelijk met Amelia Steurbaut
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 jul 1818 | Merelbeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | van 1818 tot 1870 | Merelbeke, BE: Hollebeekwijk | 1a 2a | |
|
|
||||
| Erkenning door vader | 29 apr 1820 | Merelbeke, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | na 1846 | werkman, dagloner | 4a 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1870 | werkman in de landbouw | 3b | |
|
|
||||
| Residentie | 1870 | Merelbeke, BE: Hundelgemsesteenweg | 3b | |
|
|
||||
| Overlijden | 4 jun 1870 | Merelbeke, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Damme, Carolus | 5 mrt 1796 | 8 jul 1866 | |
| Moeder | Denhaese, Sophia | 7 apr 1797 | 16 jul 1866 | |
| Van Damme, Dominicus | 12 jul 1818 | 4 jun 1870 | ||
| Broer | Van Damme, Petrus | 20 jun 1820 | ||
| Zus | Van Damme, Maria Theresia | 17 nov 1822 | 7 nov 1903 | |
| Zus | Van Damme, Amelia | 21 aug 1824 | ||
| Zus | Van Damme, Natalia | 11 jan 1826 | ||
| Broer | Van Damme, Joannes Baptista | 9 jun 1827 | ||
| Broer | Van Damme, Conrardus | 2 mrt 1830 | 26 nov 1892 | |
| Broer | Van Damme, Augustinus | 14 okt 1831 | 8 mei 1903 | |
| Broer | Van Damme, Donatus | 10 nov 1833 | 16 mrt 1850 | |
| Broer | Van Damme, Franciscus | 21 jul 1835 | ||
| Broer | Van Damme, Leopoldus | 6 jun 1837 | 8 mei 1839 | |
| Zus | Van Damme, Barbara | 23 okt 1840 | 27 jun 1903 |
Gezinnen
Gezin van Van Damme, Dominicus en Steurbaut, Amelia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Steurbaut, Amelia ( * 12 jul 1821 + 18 jan 1905 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Van Damme, Marie Theresia | 6 aug 1847 | |||
| Van Damme, Petrus Francies | 12 mei 1850 | |||
| Van Damme, Alphonsus | 27 jul 1853 | 26 okt 1909 | ||
| Van Damme, Marie Clementia | 4 mei 1857 | 17 jul 1858 | ||
| Van Damme, Augustinus | 28 apr 1859 | 15 mrt 1890 | ||
| Van Damme, Francies | 8 sep 1862 | 3 okt 1862 | ||
| Van Damme, Stephanie | 11 okt 1863 | |||
| Van Damme, Ferdinandus | 28 nov 1866 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Merelbeke - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z3SX-DV?cc=2138513&wc=Q82R-CP2%3A1068740202%2C1068725503
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SGQ-DTP?cc=2138513&wc=Q82R-VTB%3A1068740202%2C1068735102
-
-
Merelbeke - bevolkingsregister
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Y3GC-S9QB-F?i=332
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Y3GC-79CZ?i=93
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-ZQ88-5?cc=2138513&wc=Q82R-C59%3A1068740202%2C1068845401
-