Volkaert, Petronella Livina 1 2a 3a
Geboortenaam |
Volkaert, Petronella Livina
2a
|
Variant |
Volckaert, Petronille
3a
|
Variant |
Volckaert, Petronilla
4a
|
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 29 aug 1731 | Merelbeke, BE | 3a 1 2a | |
|
||||
Beroep | 1812 | landbouwster | 3a | |
|
||||
Overlijden | 24 dec 1812 | Merelbeke, BE | 3a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Volckaert, Gerardus | 30 nov 1702 | 19 jan 1740 | |
Moeder | Verstuyft, Catharina | 5 okt 1700 | 11 dec 1756 | |
Broer | Volckaert, Joannes Baptista | 26 okt 1725 | ||
Broer | Volckaert, Joannes | 7 jan 1728 | 21 sep 1794 | |
Volkaert, Petronella Livina | 29 aug 1731 | 24 dec 1812 | ||
Broer | Volkaert, Joannes Franciscus | 12 apr 1736 | ||
Zus | Volkaert, Maria Petronella | 25 apr 1738 |
Gezinnen
Gezin van Van Gaver, Joannes en Volkaert, Petronella Livina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Van Gaver, Joannes ( * 7 aug 1728 + 31 jan 1784 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Van Gavere, Ludovicus | 2 okt 1757 | 18 nov 1757 | ||
Van Gaveren, Petrus Franciscus | 3 dec 1758 | 12 mrt 1808 | ||
Van Gaver, Livinus Joannes | 17 jun 1761 | 10 jan 1768 | ||
Van Gaver, Joannes | 26 okt 1763 | |||
Van Gavere, Livina | 23 sep 1766 | 7 jan 1768 | ||
Van Gavere, Ludovicus | 10 aug 1769 | |||
Van Gavere, Petrus Jacobus | 29 sep 1772 | 21 feb 1778 | ||
Van Gavere, Maria Anna | 23 dec 1775 | 7 feb 1851 |
Stamboom
Bronreferenties
- Vincent Volckaert, Nicolas Volckaert: Stamboom Volckaert
-
Merelbeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02006_000/0_0185
-
-
Merelbeke - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DHLW-DCF?cc=2138513&wc=Q82R-VLC%3A1068740202%2C1068737702
-
-
Merelbeke - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02007_000/0_0373
-