Verthé, Marie Francoise 1a 2a
| Geboortenaam |
Verthé, Marie Francoise
1a
|
| Variant |
Verthé, Francisca
2a
|
| Variant |
Verthé, Maria Francisca
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 4 maanden, 28 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar huwelijksakte, die haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 jan 1817 | Otegem, BE | 3a 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1843 | dienstmeid | 3a | |
|
|
||||
| Residentie | 1843 | Izegem, BE | 3a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1851 tot 1859 | landbouwster | 4a 4b 4c | |
|
|
||||
| Residentie | van 1851 tot 1899 | Heule, BE | 4a 4b 4c 2b 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1862 | huishoudster | 2b | |
|
|
||||
| Beroep | van 1890 tot 1899 | landbouwster | 2a 2c | |
|
|
||||
| Overlijden | 9 jun 1899 | Heule, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Petrus Aegidius | 30 sep 1761 | 28 dec 1830 | |
| Moeder | Breda, Angelica Victoria | 1 jun 1782 | 5 feb 1837 | |
| Broer | Verthez, Pierre | 10 okt 1810 | 10 jul 1870 | |
| Broer | Verthé, Pieter Francies | omstreeks 1813 | 3 dec 1830 | |
| Verthé, Marie Francoise | 12 jan 1817 | 9 jun 1899 | ||
| Zus | Verthé, Lucia | omstreeks 1819 | 29 nov 1874 | |
| Zus | Verthé, Amelia | 15 feb 1822 | 15 aug 1894 | |
| Zus | Verthé, Barbara Theresia | 8 mei 1824 | 21 jul 1897 | |
| Zus | Verthé, Justina | 6 jul 1827 | 15 jul 1827 |
Gezinnen
Gezin van Vandoorne, Bruno Franciscus en Verthé, Marie Francoise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vandoorne, Bruno Franciscus ( * 13 nov 1815 + 5 jul 1862 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Vandoorne, Juliana Ludovica | omstreeks 1845 | |||
| Vandoorne, Mathilde | omstreeks 1849 | |||
| Vandoorne, Elisa Eugenia | omstreeks 1849 | 27 jul 1890 | ||
| Vandoorne, Melania | 9 dec 1851 | 15 okt 1858 | ||
| Vandoorne, Henricus | 4 feb 1854 | |||
| Vandoorne, Constantinus | 22 jul 1856 | |||
| Vandoorne, Augustus Augustinus | 3 aug 1859 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Otegem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-96JG?lang=en&i=206
-
-
Heule - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDB-9CG2?cc=2139860&wc=QZ9J-5VC%3A1009458701%2C1009489401
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXY-V55?cc=2139860&wc=QZ9J-GKC%3A1009458701%2C1009474501
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P69-9NBG?cc=2139860&wc=QZ9J-52Q%3A1009458701%2C1009487001
-
-
Izegem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXT-7K9?cc=2139860&wc=QZ9J-GK1%3A1009431201%2C1009456901
-
-
Heule - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXB-97S6?cc=2139860&wc=QZ9J-G2V%3A1009458701%2C1009472301
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXB-94N9?cc=2139860&wc=QZ9J-G2V%3A1009458701%2C1009472301
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXY-27P?cc=2139860&wc=QZ9J-GKC%3A1009458701%2C1009474501
-