Verte, Jacobus 1a 2a
| Geboortenaam |
Verte, Jacobus
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 apr 1738 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 28 apr 1738 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 12 mei 1739 | Ingelmunster, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Jacobus Philippus | 17 feb 1710 | 19 jul 1793 | |
| Moeder | Maertens, Brigita | omstreeks 1715 | 17 mei 1738 | |
| Verte, Jacobus | 28 apr 1738 | 12 mei 1739 |
Stamboom
-
Verté, Jacobus Philippus
-
Maertens, Brigita
- Verte, Jacobus
-
Maertens, Brigita
Bronreferenties
-
Ingelmunster - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00260_000/0_0333
-
-
Ingelmunster - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00266_000/0_0391
-