Bets, Joanna 1a 2a
| Geboortenaam |
Bets, Joanna
1a
|
| Variant |
Betssens, Joanna
1b
|
| Variant |
Betsens, Joanna
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 72 jaren, 5 maanden, 21 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In haar huwelijksakte wordt zij vermeld als "filiam Jacobi". Haar doopakte en moeder is dan snel gevonden in Lembeke.
Zie ook het artikel "De wethouders van de Vrije Heerlijkheid Aveschoot" uit "Appeltjes van het Meetjesland" nr 57 uit 2006.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5 jun 1689 | Lembeke, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 26 nov 1761 | Lembeke, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Betssens, Jacobus | 1 jan 1706 | ||
| Moeder | Dhase, Anna | 14 jul 1697 | ||
| Broer | Bets, Joannes | 20 mrt 1686 | ||
| Zus | Bets, Petronella | 8 jul 1687 | ||
| Bets, Joanna | 5 jun 1689 | 26 nov 1761 | ||
| Zus | Bets, Jacoba | 8 dec 1691 | ||
| Zus | Bets, Maria Anna | 26 dec 1693 | 6 aug 1741 | |
| Broer | Betsens, Jacobus | 29 dec 1695 |
Gezinnen
Gezin van Rogiers, Vincentius en Bets, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Rogiers, Vincentius ( * 30 aug 1684 + 19 feb 1771 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Roegiers, Petronilla | 6 mrt 1708 | 11 jul 1793 | ||
| Roegiers, Joannes | 2 nov 1709 | |||
| Roegiers, Petrus | 6 sep 1711 | |||
| Roegiers, Maria Jacoba | 10 jul 1712 | |||
| Roegiers, Jacobus | 26 mei 1714 | |||
| Roegiers, Petrus | 15 mrt 1715 | |||
| Roegiers, Judoca | 26 mrt 1717 | |||
| Roegiers, Adrianus | 27 jan 1719 | |||
| Roegiers, Joanna Livina | 15 mrt 1721 | |||
| Rogiers, Maria Christina | 8 sep 1723 | |||
| Rogiers, Catharina | 27 jul 1725 | |||
| Rogiers, Joannes | 9 dec 1727 | |||
| Rogiers, Carolina | 6 mrt 1733 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lembeke - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-WS33-8?i=293
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01873_000/0_0115
-
-
Lembeke - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-HY4?i=346
-
-
Marijn Claeys en Ronny Debbaut: Lembeke - bewerking staten van goed
-
- Bladzijde: p.28
-
-
Lembeke - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVQ-WSSX-3?i=432
-