Fiers, Livinus 1a
| Geboortenaam |
Fiers, Livinus
2
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 61 jaren, 8 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 jul 1769 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 26 jul 1769 | Kalken, BE | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1808 tot 1830 | arbeider | 3a 4a | |
|
|
||||
| Overlijden | 27 mrt 1831 | Kalken, BE | 3b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Fiers, Laurentius | 26 nov 1719 | 4 jul 1784 | |
| Moeder | Segers, Joanna | omstreeks 1728 | 7 feb 1807 | |
| Fiers, Livinus | 25 jul 1769 | 27 mrt 1831 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Livinus en De Witte, Maria Theresia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Witte, Maria Theresia ( * 10 feb 1769 + 10 jan 1824 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Fiers, Jacobus | 31 jan 1790 | 2 feb 1790 | ||
| Fiers, Petrus | 31 jan 1790 | 2 feb 1790 | ||
| Fiers, Angelus | 28 apr 1791 | |||
| Fiers, Petronilla | 6 aug 1792 | 7 aug 1792 | ||
| Fiers, Aloisius Elizius | 13 mrt 1794 | 4 jan 1871 | ||
| Fiers, Francisca | 15 okt 1795 | 27 okt 1840 | ||
| Fiers, Livina | 10 jul 1798 | |||
| Fiers, Josephus | 25 okt 1804 | |||
| Fiers, Augustin | 5 okt 1808 | |||
| Fiers, Petronille Therese | 5 okt 1808 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00522_000/0_0720_r
-
- Robert De Smet: Descendants of Laurent Fiers
-
Kalken - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPS6-7H2?cc=2138513&wc=Q82R-8H6%3A1068724203%2C1068882901
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPS6-77W?cc=2138513&wc=Q82R-8H6%3A1068724203%2C1068882901
-
-
Kalken - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95PS-ZG4?cc=2138513&wc=Q82R-6N5%3A1068724203%2C1068725701
-
-
Kalken - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00531_000/B_1724_r
-