Verlé, Leonia Nathalia 1a
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1 apr 1869 | Moerkerke, BE | 3a 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1893 | Wondelgem, BE | 3a | |
|
|
||||
| Beroep | 1893 | fabriekwerkster | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verlé, Franciscus Bernardus | omstreeks 1827 | 23 nov 1869 | |
| Moeder | Van den Broucke, Rosalia | 26 dec 1834 | ||
| Verlé, Leonia Nathalia | 1 apr 1869 |
Gezinnen
Gezin van Laporte, Gustavus Jacobus en Verlé, Leonia Nathalia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Laporte, Gustavus Jacobus ( * 24 apr 1864 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Laporte, Rosalia Maria | 7 feb 1896 | |||
| Laporte, Julienne Leonie | 12 apr 1897 | 11 sep 1897 | ||
| Laporte, Theresia Leonia | 8 jun 1898 | |||
| Laporte, Amelia Maria | 23 sep 1900 | |||
| Laporte, Charlotte | 29 mei 1902 | 27 jun 1902 | ||
| Laporte, Pharaĩlde Josephine | 28 apr 1904 | 1904 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Moerkerke - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GV1-9Y7?cc=2139860&wc=QZ9J-G1L%3A1009516301%2C1009532601
-
-
Wondelgem - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44021_114/0_0290
-
-
Wondelgem - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9997_997_44021_117/0_0070
-