Fiers, Jacobus 1a 2a
Geboortenaam |
Fiers, Jacobus
1a
|
Variant |
Fiers, Jacques
3a
|
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 54 jaren, 9 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 6 nov 1781 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Doop | 7 nov 1781 | Kalken, BE | 1a | |
|
||||
Beroep | van 1804 tot 1825 | werkman | 3b 4a | |
|
||||
Beroep | 1836 | landbouwer | 2a | |
|
||||
Overlijden | 12 aug 1836 | Kalken, BE | 2a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Fiers, Laurent | 10 jul 1747 | 10 dec 1826 | |
Moeder | Clerboij, Petronella Jacoba | 24 mrt 1748 | 17 feb 1812 | |
Broer | Fiers, Jan Franciscus | 12 mei 1770 | ||
Zus | Fiers, Joanna Catharina | 10 nov 1771 | 3 mrt 1801 | |
Broer | Fiers, Petrus Jan | 5 apr 1773 | voor 1867 | |
Broer | Fiers, Livinus | 31 okt 1774 | 13 jan 1794 | |
Broer | Fiers, Bernard | 8 mrt 1776 | 1 feb 1781 | |
Broer | Fiers, Bruno | 2 nov 1777 | ||
Zus | Fiers, Petronella | 6 dec 1779 | 18 dec 1779 | |
Zus | Fiers, N | 11 nov 1780 | 11 nov 1780 | |
Fiers, Jacobus | 6 nov 1781 | 12 aug 1836 | ||
Zus | Fiers, Angela | 7 dec 1783 |
Gezinnen
Gezin van Fiers, Jacobus en Haentjens, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Haentjens, Anna ( * 6 jun 1781 + 9 apr 1819 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
---|---|---|---|---|
Fiers, Anna Maria | 10 mrt 1804 | 20 mrt 1882 | ||
Fiers, Joannes | 23 okt 1806 | 25 aug 1883 | ||
Fiers, Henri | 25 jan 1808 | 11 jun 1808 | ||
Fiers, Pierre | 27 mei 1809 | 30 sep 1886 | ||
Fiers, Francois | 28 mrt 1811 | |||
Fiers, Colette | 8 jan 1813 | 10 apr 1817 | ||
Fiers, Livine | 10 aug 1814 | 20 jan 1894 | ||
Fiers, Seraphinus | 4 jul 1816 | |||
Fiers, Henri | 25 okt 1818 | 27 dec 1819 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Kalken - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/512/512_1056_000_00522_000/0_0828_r
-
-
Kalken - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DHGQ-7JB?cc=2138513&wc=Q82R-V2J%3A1068724203%2C1068738302
-
-
Kalken - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP32-RK9?cc=2138513&wc=Q82R-86M%3A1068724203%2C1068888701
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPS6-74J?cc=2138513&wc=Q82R-8H6%3A1068724203%2C1068882901
-
-
Kalken - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95P3-QDY?cc=2138513&wc=Q82R-6NB%3A1068724203%2C1068728902
-