Mortier, Joannes 1a
| Geboortenaam |
Mortier, Joannes
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 63 jaren, 5 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1684 | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 8 jun 1747 | Zwijnaarde, BE | 1a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 10 jun 1747 | Zwijnaarde, BE | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Mortier, Joannes en Dick, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Dick, Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Mortier, Josephus | 6 jul 1732 | |||
| Mortier, Maria Albertina | 8 feb 1736 | |||
| Mortier, Jacobus Franciscus | 4 nov 1738 | 9 jul 1803 | ||
| Mortier, Isabella Catarina | 25 apr 1741 | |||
| Mortier, Livina Joanna | 16 apr 1742 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Zwijnaarde - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-QKQS?cat=koha%3A21851&i=22&lang=en
-
-
Zwijnaarde - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65L9-F9H?i=68
-
-
Zwijnaarde - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-S9F9-M?cat=koha%3A21851&i=267&lang=en
-