Standaert, Petrus 1a 2a 3a 4a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Standaert, Pierre
1
|
| Variant | |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 6 maanden, 13 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In zijn overlijdensakte wordt hij vermeld als "filius Joannis" en 79 jaar oud in 1756, ook in de SvG van zijn overlijden wordt hij vermeld als "filius Jan".
In Zomergem is er een doop in de juiste periode met ouders Joannes en Joanna Blomme. Dit zijn dan de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7 mrt 1677 | Zomergem, BE | 3a 2a | |
|
|
||||
| Doop | 9 mrt 1677 | Zomergem, BE | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | burgemeester van Zomergem | 4a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 20 sep 1756 | Zomergem, BE | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Standaert, Joannes | omstreeks 1643 | 4 aug 1693 | |
| Moeder | Blomme, Joanna | omstreeks 1645 | 17 apr 1697 | |
| Standaert, Petrus | 7 mrt 1677 | 20 sep 1756 | ||
| Zus | Standaert, Anna Maria | 13 mei 1683 |
Gezinnen
Gezin van Standaert, Petrus en Bekaert, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bekaert, Anna ( * 10 okt 1680 + 27 feb 1742 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Standaert, Judoca | ||||
| Stantaert, Joanna | 10 feb 1699 | |||
| Standaert, Maria Anna | 22 feb 1701 | 24 jan 1768 | ||
| Standaert, Magdalena | 24 mei 1705 | |||
| Standaert, Jacoba | 14 aug 1706 | |||
| Standaert, Joannes | 16 mei 1708 | |||
| Standaert, Petronilla | 21 dec 1710 | |||
| Standaert, Magdalena | 4 apr 1712 | |||
| Standaert, Judocus | 13 aug 1713 | |||
| Standaert, Joannes | 3 feb 1715 | |||
| Standaert, Elisabeth | 6 nov 1716 | |||
| Standaert, Theresia | 18 jul 1718 | |||
| Standaert, Carolina | 20 mrt 1721 | |||
| Standaert, Theresia | 12 jun 1724 |
Stamboom
-
Standaert, Joannes
-
Blomme, Joanna
- Standaert, Petrus
- Standaert, Anna Maria
-
Blomme, Joanna
Bronreferenties
-
Wilfried Devoldere: De nalatenschap van Marie Therese Loobuyck te Gent in 1808
-
-
Zomergem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-Q3BB-7?i=445
-
-
Zomergem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_02593_000/0_0356
-
-
W. Steeghers: Maldegem - De Staten van Goed van Ambacht Maldegem
-
- Bladzijde: deel IX, p.75
-
- Bladzijde: deel XIV, p.31
-