Lampaert, Petrus 1a
| Geboortenaam |
Lampaert, Petrus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
Gezinnen
Gezin van Lampaert, Petrus en Roeges, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Roeges, Joanna ( * + 2 mrt 1729 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Lampaert, Joannes | 30 mei 1694 | |||
| Lampaert, Petrus Cornelius | 27 jan 1697 | |||
| Lampaert, Christophorus | 29 jul 1699 | 1 okt 1763 | ||
| Lampaert, Franciscus | 11 feb 1703 | |||
| Lampaert, Carolus | 15 jul 1706 | |||
| Lampaert, Augustinus | 17 feb 1709 | |||
| Lampaert, Ludovicus Carolus | 21 feb 1712 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Eeklo - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRV-NSHN?i=423
-
-
Eeklo - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-GS3N?i=94
-
-
Eeklo - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZC-1SZH-M?i=380
-