Balcaen, Joannes Baptista
Geboortenaam |
Balcaen, Joannes Baptista
1a
|
Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | omstreeks 1785 | 1a | ||
|
||||
Beroep | 1827 | hoefsmid | 1a | |
|
||||
Residentie | 1827 | Wannegem-Lede, BE | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
---|---|---|---|---|
Vader | Balckaen, Petrus | |||
Moeder | Verthé, Isabella | omstreeks 1758 | 12 dec 1827 | |
Zus | Balcaen, Cathérine | omstreeks 1783 | 30 sep 1852 | |
Balcaen, Joannes Baptista | omstreeks 1785 |
Stamboom
-
Balckaen, Petrus
-
Verthé, Isabella
- Balcaen, Cathérine
- Balcaen, Joannes Baptista
-
Verthé, Isabella
Bronreferenties
-
Kruishoutem - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4P3-SC1?cc=2138513&wc=Q82R-V2L%3A1068747902%2C1068736801
-