Segaert, Leonore Nathalia Catharina 1a 2a
| Geboortenaam |
Segaert, Leonore Nathalia Catharina
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 jun 1841 | Koolkerke, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Segaert, Augustus Carolus Adolphus | 26 jul 1809 | 6 nov 1865 | |
| Moeder | Verté, Coleta Josepha Gerardine | 18 jul 1811 | 9 apr 1901 | |
| Zus | Segaert, Ludovica Justina Coleta | 3 jul 1838 | ||
| Broer | Segaert, Augustinus Joannes Franciscus | 13 aug 1839 | 14 okt 1906 | |
| Segaert, Leonore Nathalia Catharina | 30 jun 1841 | |||
| Zus | Segaert, Augusta Maria Christina | 2 mrt 1844 | 23 sep 1858 | |
| Zus | Segaert, Marie Francisca | 13 aug 1846 | ||
| Zus | Segaert, Marie Hortense | 21 jun 1848 | ||
| Broer | Segaert, Franciscus | 14 jul 1851 | 28 apr 1901 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Koolkerke - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGV1-N5V?cc=2139860&wc=QZ9J-PMF%3A1009502101%2C1009508801
-
-
Brugge - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-NS92-R?i=208
-