Beyst, Livina 1a
| Geboortenaam |
Beyst, Livina
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 mrt 1689 | Oostakker, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Beyst, Livinus | 27 jan 1662 | ||
| Moeder | Ackerman, Catharina | 26 mrt 1664 | ||
| Broer | Beyst, Jacobus | 23 nov 1687 | ||
| Beyst, Livina | 13 mrt 1689 | |||
| Broer | Beyst, Joannes | 20 sep 1690 | ||
| Zus | Beyst, Maria | 20 sep 1692 | ||
| Zus | Beyst, Petronella | 28 dec 1693 | ||
| Broer | Beyst, Judocus | 6 okt 1695 | ||
| Zus | Beyst, Laurentia | 10 aug 1697 | 7 jul 1789 | |
| Broer | Beyst, Livinus | 31 mei 1699 | ||
| Zus | Beyst, Jacoba | 27 aug 1701 | ||
| Broer | Beyst, Adrianus | 15 dec 1702 | ||
| Broer | Beyst, Petrus | 10 nov 1704 | ||
| Zus | Beyst, Joanna | 30 nov 1706 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Van Damme Dominicus in naam van Ackerman Livinus | 1a | |
| Meter | Beyst Livina | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Oostakker - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XL7-1CY?cat=olib%3A1481671&i=61&lang=en
-