Nollet, Marie Agnès 1a
| Geboortenaam |
Nollet, Marie Agnès
2a
|
| Variant |
Nollet, Agnes
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 mrt 1781 | Ingelmunster, BE | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1814 | spinster | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1844 | spinster | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 1 apr 1844 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Nollet, Petrus Josephus | omstreeks 1742 | 24 jan 1829 | |
| Moeder | Verté, Maria Catharina | 2 nov 1739 | 16 mei 1822 | |
| Zus | Nollet, Martha | 23 jun 1771 | ||
| Zus | Nollet, Barbara | omstreeks 1772 | 14 feb 1857 | |
| Zus | Nollet, Marie Thérèse | 18 mei 1773 | ||
| Broer | Nollet, Pierre Joseph | 15 jul 1775 | 20 jan 1853 | |
| Broer | Nollet, Jacques François | 17 jan 1777 | 9 mei 1821 | |
| Nollet, Marie Agnès | 13 mrt 1781 | 1 apr 1844 |
Gezinnen
Gezin van Janssens, Jean François en Nollet, Marie Agnès |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Janssens, Jean François ( * 20 okt 1781 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Stamboom
Bronreferenties
-
Ingelmunster - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTK9-KBH?cc=2139860&wc=QZ9J-1HB%3A1009433301%2C1009438701
-
-
Ingelmunster - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-SMSC?cc=2139860&wc=QZ9J-GXQ%3A1009433301%2C1009440901
-