Verbeecke, Petronilla 1a 2a
| Geboortenaam |
Verbeecke, Petronilla
1a
|
| Variant |
Verbeken, Petronilla
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 45 jaren, 8 maanden, 28 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte in 1781 is ze 45 jaar en dochter van Jacobus. Ze is gehuwd in Ouwegem.
In Ouwegem is er een doop in de juiste periode met ouders Jacobus en Maria Vanden Bossche. Dit zijn dan zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15 nov 1735 | Ouwegem, BE | 3a 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 15 nov 1735 | Ouwegem, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 13 aug 1781 | Huise, BE | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 15 aug 1781 | Huise, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verbeecke, Jacobus | omstreeks 1699 | 21 jan 1745 | |
| Moeder | Vanden Bossche, Maria | 23 apr 1692 | 23 jul 1748 | |
| Broer | Verbeecke, Joannes Baptiste | 3 okt 1722 | ||
| Broer | Verbeke, Petrus Joannes | 7 jan 1727 | ||
| Zus | Verbeke, Livina | 23 mrt 1729 | ||
| Broer | Verbeke, Petrus Franciscus | 16 apr 1731 | ||
| Verbeecke, Petronilla | 15 nov 1735 | 13 aug 1781 |
Gezinnen
Gezin van De Pourck, Guilielmus en Verbeecke, Petronilla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Pourck, Guilielmus ( * 1 apr 1738 + 15 jun 1797 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Pourcq, Joanna Catharina | 9 feb 1764 | |||
| De Pourcq, Maria Francisca | 14 aug 1765 | |||
| De Pourcq, Coleta Cecilia | 28 sep 1766 | |||
| De Pourcq, Ferdinanda | 3 jun 1768 | |||
| De Pourcq, Maria Coleta | 6 feb 1770 | |||
| De Pourcq, Joannes Franciscus | 19 feb 1772 | |||
| De Pourcq, Emanuël | 13 mei 1773 | |||
| De Pourcq, Maria Catharine | 12 sep 1776 | 3 feb 1856 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Ouwegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00393_000/A_0476_r
-
-
Huise - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00197_000/0_1647_r
-
-
Huise - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00195_000/0_1299_r
-
-
Ouwegem - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/517/517_0900_000_00394_000/B_0663_r
-