Wille, Joanna 1a 2a 3a
| Geboortenaam |
Wille, Joanna
1b
|
| Variant |
Wille, Janneken
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 37 jaren, 10 maanden, 27 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
In de SvG van haar overlijden staat haar moeder Cathelijne Favereu.
In Lovendegem vinden we dan een doopakte in de juiste periode met ouders Judocus en Catharina Favreux, dit zijn dan de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 16 jan 1691 | Lovendegem, BE | 2a 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 12 dec 1728 | Lovendegem, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Wille, Judocus | 30 jun 1695 | ||
| Moeder | Savreux, Catharina | omstreeks 1647 | 22 mrt 1729 | |
| Zus | Wille, Maria | 3 mei 1679 | ||
| Broer | Wille, Ferdinandus | 25 jan 1681 | ||
| Broer | Wille, Martinus | 10 feb 1683 | ||
| Broer | Wille, Petrus | 6 jan 1685 | ||
| Zus | Wille, Petronilla | 20 feb 1687 | ||
| Zus | Wille, Florentia | 20 nov 1688 | ||
| Wille, Joanna | 16 jan 1691 | 12 dec 1728 |
Gezinnen
Gezin van Bale, Joannes en Wille, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Bale, Joannes ( * 15 aug 1687 + 1 jan 1759 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Baele, Maria Catharina | 1 okt 1710 | |||
| Baele, Petrus | 13 jun 1712 | |||
| Baele, Carolus | 26 jan 1714 | 10 okt 1780 | ||
| Baele, Joanna | 10 okt 1715 | 13 dec 1719 | ||
| Baele, Jacobus | 22 feb 1717 | 5 mrt 1717 | ||
| Baele, Elizabeth | 4 jan 1721 | 15 jul 1751 | ||
| Baele, Maria Magdalena | 26 jan 1723 | 28 jan 1723 | ||
| Baele, Joannes | 16 dec 1724 | 19 dec 1724 | ||
| Baele, Joannes Franciscus | 3 feb 1727 | 15 feb 1727 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Lovendegem - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYZQ-H31?i=83
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01926_000/0_0037
-
-
Lovendegem - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_1075_000_01931_000/0_0264
-
-
Marijn Claeys: Lovendegem - Staten van Goed Baronie
-
- Bladzijde: p.224
-
-
Merendree - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-617N-ZM?i=151
-