Verbrugge, Joanna Maria 1a 2a
| Geboortenaam |
Verbrugge, Joanna Maria
1a
|
| Variant |
Verbrugghe, Joanna
3a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 3 maanden, 14 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Haar huwelijksakte vermeldt haar geboortedatum in dezelfde parochie en haar vader. Haar doopakte is dan snel gevonden.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28 feb 1725 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 1 mrt 1725 | Brugge, BE (Sint-Salvator 2de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 13 jun 1790 | Brugge, BE (Sint-Salvator 3de portie) | 4a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verbrugge, Petrus Guillielmus | |||
| Moeder | Goosens, Joanna Theresia | |||
| Broer | Verbrugge, Petrus Stephanus | 27 apr 1721 | ||
| Zus | Verbrugge, Maria Joanna | 1 jul 1722 | ||
| Verbrugge, Joanna Maria | 28 feb 1725 | 13 jun 1790 | ||
| Broer | Verbrugghe, Josephus Petrus | 16 feb 1727 | ||
| Zus | Verbrugghe, Theresia | 24 dec 1729 | ||
| Broer | Verbrugghe, Matheus Jacobus | 19 okt 1732 | ||
| Broer | Verbrugghe, Petrus Joannes | 2 dec 1734 | ||
| Broer | Verbrugghe, Henricus Franciscus | 7 jul 1737 |
Gezinnen
Gezin van De Vile, Eduardus en Verbrugge, Joanna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | De Vile, Eduardus ( * 19 mei 1726 + 31 jan 1768 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| De Vijlle, Jacobus Joannes | 18 aug 1754 | 25 okt 1754 | ||
| De Vyle, Joannes Eduardus | 29 sep 1755 | 29 sep 1755 | ||
| De Vijle, Maria | 30 aug 1756 | 24 jun 1783 | ||
| De Vyle, Eduardus Augustinus | 27 feb 1759 | 27 sep 1822 | ||
| De Ville, Alexander Joannes | 25 apr 1762 | 23 mrt 1806 | ||
| De Ville, Joanna Victoria | 2 mei 1765 | 27 okt 1799 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 2 > 36_1698-1792_D > 513_9000_001_00065_000_0_0079_r.jpg
-
-
Brugge St. Salvator III - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-ZWBN-B?i=541
-
-
Brugge St. Salvator II - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Parochieregisters > 1_Brugge > 02_Sint-Salvators_Wijk 2 > 39_1747-1769_D-H-O > 513_9000_001_00068_000_B_0023.jpg
-
-
Brugge - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: archiefbankbrugge.be > Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Huwelijken > 1807 > 2 hoofdregister > 0020.tif
-