Verté, Joannes 1a 2a
| Geboortenaam |
Verté, Joannes
1a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 1 maand, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 dec 1743 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 27 dec 1743 | Ingelmunster, BE | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 22 feb 1745 | Ingelmunster, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verté, Jacobus Philippus | 17 feb 1710 | 19 jul 1793 | |
| Moeder | Van Coillie, Joanna | omstreeks 1718 | 5 mrt 1746 | |
| Zus | Verté, Maria Catharina | 2 nov 1739 | 16 mei 1822 | |
| Broer | Verté, Judocus | 10 jan 1742 | 31 dec 1745 | |
| Verté, Joannes | 27 dec 1743 | 22 feb 1745 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Ingelmunster - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00260_000/0_0397
-
-
Ingelmunster - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/516/516_1079_000_00266_000/0_0403
-