Alsters, Joannes 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Haelsters, Joannes
3a
|
| Variant |
Aelsters, Joannes
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 8 maanden, 23 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Zijn overlijdensakte vermeldt zijn echtgenote niet maar is waarschijnlijk wel de juiste: zijn echtgenote is een jaar later overleden en wordt vermeld als zijn weduwe, en de leeftijden zijn compatibel met elkaar. In zijn overlijdensakte is hij 65 jaar in 1761.
In dezelfde parochie vinden we dan een doop in de juiste periode met ouders Petrus en Adriana Vandurme, die beide doopouders zijn van zijn tweede en derde kind. Dit zijn dus zeer waarschijnlijk de juiste ouders.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 25 aug 1696 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 26 aug 1696 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 17 mei 1761 | Gent, BE (O.L.V. Sint-Pieters) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Alsters, Petrus | |||
| Moeder | Vandurme, Adriana | |||
| Alsters, Joannes | 25 aug 1696 | 17 mei 1761 |
Gezinnen
Gezin van Alsters, Joannes en De Vettere, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | De Vettere, Catharina ( * 30 sep 1701 + 19 sep 1762 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Alsters, Maria | 9 mei 1721 | |||
| Alsters, Petrus | 13 dec 1722 | |||
| Alsters, Paulus | 9 feb 1725 | na 1786 | ||
| Alsters, Carolus | 20 mei 1727 | |||
| Aelsters, Joanna Catharina | 23 jun 1730 | |||
| Aelsters, Petrus Franciscus | 3 jan 1733 | |||
| Aelsters, Antonius | 2 mei 1735 | |||
| Alsters, Maria Catharina | 18 aug 1737 | |||
| Alsters, Joannes Franciscus | 16 dec 1742 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGK-TQP6-S?lang=en&i=237
-
- Bladzijde: https://agatha.arch.be/data/images/514/514_9000_000_00274_000/0_0159_r
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-Y39L-K?lang=en&i=505
-
-
Gent OLV St. Pieters - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1W-MSSY-W?lang=en&i=512
-