Van den Brande, Marie Elisabeth Josepha 1a 2a
| Geboortenaam |
Van den Brande, Marie Elisabeth Josepha
1a
|
| Variant |
Vandenbrande, Maria Elisabeth Josepha
2a
|
| Variant |
Van den Branden, Maria Ludovica
2b
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaren, 6 maanden, 22 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens haar overlijdensakte, die zowel haar man als haar ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2 feb 1753 | Antwerpen, BE (St. Walburgis) | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1831 | provenierigge | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 24 aug 1831 | Gent, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van den Branden, Jacobus | voor 1779 | ||
| Moeder | Van den Bergh, Maria | omstreeks 1709 | 16 okt 1779 | |
| Broer | Van den Branden, Gerardus | 12 sep 1745 | ||
| Zus | Van den Brande, Petronilla | 3 mrt 1749 | ||
| Broer | Van den Brande, Joannes Antonius | 13 dec 1751 | ||
| Van den Brande, Marie Elisabeth Josepha | 2 feb 1753 | 24 aug 1831 |
Gezinnen
Gezin van Aerts, Joannes Franciscus en Van den Brande, Marie Elisabeth Josepha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Aerts, Joannes Franciscus ( * 19 nov 1747 + 10 feb 1815 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Aerts, Joannes Franciscus | 4 feb 1775 | |||
| Aerts, Petrus Franciscus | 17 mrt 1778 | |||
| Aerts, Isabella Maria | 24 nov 1781 | 12 jan 1868 | ||
| Aerts, Martinus | 20 jan 1785 | |||
| Aerts, Cornelia Joanna | 30 dec 1786 | |||
| Aerts, Christianus | 23 jul 1788 | |||
| Aerts, Michael | 10 sep 1789 | |||
| Aerts, Jacobus | 5 mrt 1793 | |||
| Aerts, Guilielmus | 16 feb 1796 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Ackermans Guilielmus Josephus | 1a | |
| Meter | Van den Brande Elisabeth | 1a |
Stamboom
-
Van den Branden, Jacobus
-
Van den Bergh, Maria
- Van den Branden, Gerardus
- Van den Brande, Petronilla
- Van den Brande, Joannes Antonius
- Van den Brande, Marie Elisabeth Josepha
-
Van den Bergh, Maria
Bronreferenties
-
Antwerpen St. Walburgis - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/511/511_9000_000_00085_000/0_0207_r
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6QTQ-3RK?cc=2138513&wc=Q82R-VBK%3A1009330801%2C1009346101
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SQQ-537?i=27&cc=2138513
-
-
Antwerpen St. Walburgis - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/511/511_9000_000_00240_000/0_0016_r
-